Производство прицепов для легковых автомобилей. Два формата инвестирования — займ под 30% годовых или участие в обороте с доходностью до 77%.
Минимальная сумма — 1 000 000 ₽ 🔧 Каталог прицепов →⚡ 100% ПАССИВНЫЙ ДОХОД — НЕ БИЗНЕС Большинство «инвестиций» на рынке — это скрытое партнёрство: от вас ждут решений, контроля, участия. Здесь — нет. Вы даёте деньги, подписываете договор. Всё. Дальше работает производство. Вы просто получаете выплаты по графику. Без вашего участия, без скрытых обязанностей.
Два варианта на выбор — фиксированный процент или участие в обороте
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 — ЗАЙМ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 — ПРОИЗВОДСТВО | |
|---|---|---|
| Фиксированный процент | Участие в обороте | |
| 💰 Сумма инвестиции | 1 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
| 📊 Тип дохода | 30% годовых (фикс.) | 10% от себестоимости каждого прицепа |
| 🔄 Реинвестирование | Да — проценты капитализируются ежемесячно | Да — прибыль вкладывается в следующий цикл |
| 💵 Эффективная доходность | 34,5% годовых (с капитализацией) | 60-77% годовых (зависит от сценария) |
| 📅 Выплаты | Ежемесячно проценты, тело — по запросу | С каждой продажи (каждые ~2 месяца) |
| ⏱ Возврат тела | По запросу с уведомлением за 6 мес. | Средства в обороте, возврат по запросу |
| 🛡️ Обеспечение | Продукция на складе (право собственности) | Продукция на складе (право собственности) |
| 📋 Онлайн-отчётность | Нет (акт сверки раз в год) | Google Таблица — онлайн |
| ⚖️ Риск для инвестора | Низкий — фикс. ставка, гарант. выплаты | Средний — зависит от рынка и спроса |
Классический займ с ежемесячной выплатой или капитализацией процентов. Возврат тела — по запросу.
| № | Параметр | Значение | Формула | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма займа | 1 000 000 | ₽ | |
| 2 | Годовая ставка (номинальная) | 30% | 30% | |
| 3 | Месячная ставка | 2,5% | 30% / 12 | 2,5% в месяц |
| 4 | Ежемесячный платёж (без капитализации) | 25 000 | 1 000 000 × 2,5% | если забирать проценты |
| 5 | Годовой доход (без капитализации) | 300 000 | 25 000 × 12 | 30% — если проценты не реинвестируются |
| 6 | Эффективная ставка (с капитализацией) | 34,5% | (1 + 0.025)¹² − 1 | 34,49% — если проценты реинвестируются |
| 7 | Годовой доход (с капитализацией) | 344 889 | 1 000 000 × 34,49% | ₽ |
| 8 | Тело займа | 1 000 000 | возвращается по запросу | |
| 9 | Срок уведомления о возврате | 6 месяцев |
| Месяц | Выплата процентов | Остаток тела займа | Нарастающий доход |
|---|---|---|---|
| 1-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 25 000 |
| 2-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 50 000 |
| 3-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 75 000 |
| 4-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 100 000 |
| 5-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 125 000 |
| 6-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 150 000 |
| 7-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 175 000 |
| 8-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 200 000 |
| 9-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 225 000 |
| 10-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 250 000 |
| 11-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 275 000 |
| 12-й месяц | 25 000 | 1 000 000 | 300 000 |
| ИТОГО | 300 000 | — | 300 000 |
| Месяц | Тело + проценты | Прирост за месяц | Нарастающий доход |
|---|---|---|---|
| 1-й месяц | 1 025 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2-й месяц | 1 050 625 | 25 625 | 50 625 |
| 3-й месяц | 1 076 891 | 26 266 | 76 891 |
| 4-й месяц | 1 103 813 | 26 922 | 103 813 |
| 5-й месяц | 1 131 408 | 27 595 | 131 408 |
| 6-й месяц | 1 159 693 | 28 285 | 159 693 |
| 7-й месяц | 1 188 685 | 28 992 | 188 685 |
| 8-й месяц | 1 218 402 | 29 717 | 218 402 |
| 9-й месяц | 1 248 862 | 30 460 | 248 862 |
| 10-й месяц | 1 280 084 | 31 222 | 280 084 |
| 11-й месяц | 1 312 086 | 32 002 | 312 086 |
| 12-й месяц | 1 344 888 | 32 802 | 344 888 |
| ИТОГО (12 мес) | 1 344 888 | 344 888 | 344 888 |
Инвестиции в себестоимость прицепов → 10% дохода с каждой проданной единицы → реинвестирование в следующий цикл.
| № | Параметр | Значение | Формула | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма инвестиции | 1 000 000 | ₽ | |
| 2 | Доход с единицы | 10% от себестоимости | фикс. %, не зависит от цены продажи | |
| 3 | Средняя себестоимость прицепа | 99 331 | средняя по 6 моделям | |
| 4 | Прицепов за 1 цикл (на 1 млн) | ≈10 шт. | 1 000 000 / 99 331 | в зависимости от моделей |
| 5 | Цикл производства | 2 месяца | производство → продажа | |
| 6 | Циклов в год | 6 | 12 мес / 2 мес | |
| 7 | Доход за 1 цикл | 100 000 | 1 000 000 × 10% | ₽ |
| 8 | Доход за год (линейно) | 600 000 | 100 000 × 6 | 60% — без реинвеста |
| 9 | Доход за год (сложный %) | 771 561 | 1 млн × (1.10)⁶ − 1 млн | 77% — полный реинвест |
| 10 | Консервативная оценка | ~42% | с учётом НЗП и накладных | |
| 11 | Выплаты | С каждой продажи | на карту инвестора или реинвест |
| Цикл | На входе, ₽ | Прибыль (10%), ₽ | На выходе, ₽ | ≈ прицепов за цикл |
|---|---|---|---|---|
| Цикл 1 (мес 1-2) | 1 000 000 | 100 000 | 1 100 000 | 10 |
| Цикл 2 (мес 3-4) | 1 100 000 | 110 000 | 1 210 000 | 11 |
| Цикл 3 (мес 5-6) | 1 210 000 | 121 000 | 1 331 000 | 12 |
| Цикл 4 (мес 7-8) | 1 331 000 | 133 100 | 1 464 100 | 13 |
| Цикл 5 (мес 9-10) | 1 464 100 | 146 410 | 1 610 510 | 15 |
| Цикл 6 (мес 11-12) | 1 610 510 | 161 051 | 1 771 561 | 16 |
| ИТОГО за 6 циклов | 1 000 000 | 771 561 | 1 771 561 | 18 |
* Количество прицепов округлено. Фактическое зависит от выбранной комбинации моделей.
| Сценарий | Годовая доходность | Прибыль, ₽ | Итого к возврату, ₽ | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 🔴 Консервативный | ~42% | 424 359 | 1 424 359 | Часть средств в НЗП, накладные расходы, простои |
| 🟡 Базовый (линейный) | 60% | 600 000 | 1 600 000 | 6 циклов без реинвестирования |
| 🟢 Оптимистичный | 77% | 771 561 | 1 771 561 | Полный реинвест, без простоев |
| Инструмент | Годовая ставка | Доход на 1 млн ₽ | Разница с депозитом | Риск |
|---|---|---|---|---|
| 🏦 Банковский депозит | 18% | 180 000 | — | Минимальный |
| 📋 Займ (Вариант 1) | 30-34,5% | 344 889 | в 1.9 раза больше | Низкий |
| 🏭 Производство (Вариант 2) | 60-77% | 771 561 | в 4.3 раза больше | Средний |
КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ — ДЛЯ РАСЧЁТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА (10% инвестору)
На 1 млн ₽ можно произвести любую комбинацию прицепов. Инвестор получает 10% от себестоимости каждой проданной единицы.
| № | Модель | Себестоимость | Цена продажи | Прибыль инвестора (10%) | К возврату инвестору | Штук на 1 млн ₽* | Общая прибыль на 1 млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Двухосный 3,5×1,5, ВАЗ R14, тент 1,5м | 123 825 | 161 900 | 12 382 | 136 207 | 8 | 99 056 |
| 2 | Двухосный 3×1,5, ВАЗ R14, тент 1,5м | 116 740 | 152 700 | 11 674 | 128 414 | 8 | 93 392 |
| 3 | Одноосный 3,5×1,5, ВАЗ R14, тент 1,5м | 99 775 | 130 500 | 9 978 | 109 753 | 10 | 99 780 |
| 4 | Одноосный 3×1,5, ВАЗ R14, тент 1,5м | 92 690 | 121 200 | 9 269 | 101 959 | 10 | 92 690 |
| 5 | Одноосный 2,5×1,5, ВАЗ R14, тент 1,5м | 85 605 | 111 900 | 8 560 | 94 165 | 11 | 94 160 |
| 6 | Одноосный 2,5×1,25, ВАЗ R13, тент 1,5м | 77 350 | 101 100 | 7 735 | 85 085 | 12 | 92 820 |
| СРЕДНЕЕ ПО ВСЕМ МОДЕЛЯМ | 99331 | 129883 | 9933 | 109264 | ≈10 | 99330 |
* Округлено вниз до целого числа прицепов, которые можно произвести на 1 млн ₽.
Свяжитесь напрямую для детального обсуждения и заключения договора
📩 Написать в Telegram @Oleg_Antuganov